
![]() |
| STABİLA LD300 LAZER METRE |
| Ürün Kullanım Amacı | Profesyonel |
| Ölçme Menzili | |
| Max Ölçme Uzunluğu | 30 m |
| Min Ölçme Uzunluğu | 0,01 mm |
| Ölçme Yetenekleri | |
| Alan Hesaplama | Var |
| Hacim Hesaplama | Var |
| Dolaylı Uzunluk Ölçümü | Var |
| Sürekli Ölçüm | Var |
| Min-Max Değer Bulma | Var |
| Toplama-Çıkarma Fonksyonu | Yok |
| LAZER METRENİN GENEL ÖZELLİKLERİ | |
| Ölçme Hassaslığı | ± 2,0 mm |
| LazerDiyodu | 635 Nm Sınıf 2 |
| Ölçme Süresi | < 0,5 s |
| Tripoda Bağlanma Özelliği | Yok |
| Pil Cinsi | 2 x AAA (İnce Kalem Pil) |
| Ağırlık | 200 gr |
| Ambalaj Şekli | Karton Kutulu |
![]() |
| STABİLA LD400 LAZER METRE |
| Ürün Kullanım Amacı | Profesyonel |
| Ölçme Menzili | |
| Max Ölçme Uzunluğu | 60 m |
| Min Ölçme Uzunluğu | 0,05 mm |
| Ölçme Yetenekleri | |
| Alan Hesaplama | Var |
| Hacim Hesaplama | Var |
| Dolaylı Uzunluk Ölçümü | Var |
| Sürekli Ölçüm | Var |
| Min-Max Değer Bulma | Var |
| Toplama-Çıkarma Fonksyonu | Yok |
| LAZER METRENİN GENEL ÖZELLİKLERİ | |
| Ölçme Hassaslığı | ± 1,0 mm |
| LazerDiyodu | 635 Nm Sınıf 2 |
| Ölçme Süresi | < 0,5 s |
| Tripoda Bağlanma Özelliği | Yok |
| Pil Cinsi | 2 x AAA (İnce Kalem Pil) |
| Ağırlık | 200 gr |
| Ambalaj Şekli | Karton Kutulu |
![]() |
| STABİLA LD500 LAZER METRE |
| Ürün Kullanım Amacı | Profesyonel |
| ÖLÇÜLERİ | |
| Uzunluk | 143,5 mm |
| Yükseklik | 30 mm |
| Genişlik | 55 mm |
| ÖLÇME MENZİLİ | |
| Max Ölçme Uzunluğu | 200 m |
| Min Ölçme Uzunluğu | 0,05 mm |
| Ölçme Yetenekleri | |
| Alan Hesaplama | Var |
| Hacim Hesaplama | Var |
| Dolaylı Uzunluk Ölçümü | Var |
| Sürekli Ölçüm | Var |
| Min-Max Değer Bulma | Var |
| Toplama-Çıkarma Fonksyonu | Yok |
| LAZER METRENİN GENEL ÖZELLİKLERİ | |
| Ölçme Hassaslığı | ± 1,0 mm |
| LazerDiyodu | 2 |
| Ölçme Süresi | < 0,5 s |
| Tripoda Bağlanma Özelliği | Yok |
| Pil Cinsi | 2 x AAA (İnce Kalem Pil) |
| Ağırlık | 195 Gr |
| Ambalaj Şekli | Karton Kutulu |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOIF OPTİK NİVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||
| STABİLA LAR 100 ROTASYON LASER | ||||||||||||||||
| * Kendi kendini teraziye alarak çabuk ve hassas çalışma. * Ayak üzerine, alt tabla veya yere vs. yatay ve dikey kurma * Daha yüksek hassasiyet için motor kontrollü kot alma otomatiği * Rahat uzaktan kumanda * Bir eksene ±5º oranında kontrollü eğim oranı *Sağlam koruyucu gövde ve lastik kaplama. * Kot alma işleminin sürekli kontrolü - titreşim etkileri dengelenir.
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| STABİLA LAR 250 ROTASYON LASER | ||||||||||||||||
*Patentli STABILA - Protector - Sistemi sayesinde 350 m çalışma alanı artı 8 lazer işlevi artı aşırı dayanıklılık. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| STABİLA LAX 200 LAZER SET | ||||||||||||||||
| *Fayans döşeyiciler, ince inşaatçılar, marangozlar, elektrikçiler, tesisatçılar,çelik konstrüksiyoncular, duvarcılar ve dülgerler için yenilikçi teknik. *İç alanlar için çok uygun: U-Şeklinde tutarak 360ºC eğilebilir. *Otomatik tesviyeli, çok net, uzun lazer çizgiler. *Kilitleme pozisyonu: Eğri seyirleri çizerek göstermeye olanak sağlar. *Dışarıda kullanım için titreşimli çizgiler: Çizgi-Receiver REC 210 Line ile 250 m' ye kadar çalışma alanı *Kolay konumlandırma: Yerde, statifte, nadir toprak mıknatıslı ve metallerde V-Yivli ve duvar askısında. *Sağlam: Darbe emici Softgrip-Mantolu STABILA Anti-Şok-Sistemi | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| STABİLA LA+P+L LAZER SET | ||||||||||||||||
| *Küçük, kompakt, tek elle kullanılabilir fakat bu küçük boyuna rağmen performansı güçlü ve kullanımı çok rahat. *Kendi kendini teraziye alan 4 noktalı lazer STABILA LA-4P çok çabuk bir şekilde *kullanıma hazır hale gelir. *Lazer hassasiyetiyle ölçüm yapar. *Seri olarak duvar tutturuculu ve çok amaçlı platformlu. *Çok geniş kullanım alanı.Lazer Şakül *İç düzenleme, inşaat ince işleri, ahşap yapı, marangozluk çalışmaları, çelik yapılar, tesisat çalışmaları ve daha bir çok alanda kullanılabilir. | ||||||||||||||||
|
![]() |
| STABİLA TYPE 196-2 SU TERAZİSİ |
![]() |
| STABİLA TYPE 80A-2 SU TERAZİSİ |
![]() |
| STABİLA TYPE 96 M SU TERAZİSİ |
![]() |
| STABİLA TECH ELEKTRONİK SU TERAZİSİ |
![]() |
| STABİLA TYPE 81 SM SU TERAZİSİ |
Bu sayfaya ilgili icerik eklenecektir.
Sayfa Özeti: Turmak Teknolojileri Antalya - Ölçme - Hizalama Cihazları
Anahtar Kelimeler: